Відкрито нові рахунки по зарахуванню коштів єдиного соціального внеску Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області (Мурованокуриловецького відділення).
Інформація про відкриті рахунки по зарахуванню коштів єдиного соціального внеску для окремих органів Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області (Мурованокуриловецького відділення ). Банк: ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Регіон | Район | Адміністративний район | Вид бюджету | Код платежу | Стаття | Бюджетній рахунок | МФО банку | Назва платежу | Найменування одержувача | єдрпоу |
1 | 2 | 13 | 13 | 70 | 71010000 | 0 | 37192201020213 | 802015 | ЄДИН. ВНЕС., НАРАХ. РОБОТ. НА СУМИ:ЗАРОБ. ПЛАТИ, ВИНАГ. ЗА ДОГОВ. ЦПХ, ДОП. ПО ТИМЧАС. НЕПР. | ЖМЕРИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 39469292 |
2 | 2 | 13 | 13 | 70 | 71020000 | 0 | 37191202020213 | 802015 | ЄДИНИЙ ВНЕСОК, НАРАХОВАНИЙ НА СУМИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВIЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦIВ | ЖМЕРИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 39469292 |
3 | 2 | 13 | 13 | 70 | 71030000 | 0 | 37190203020213 | 802015 | ЄДИН.ВНЕС.НАРАХ. НА СУМИ ГРОШ. ЗАБЕЗП. БАТЬКIВ-ВИХОВ. У СИСТ. ЗАГАЛЬНООБ. ДЕРЖ. ПЕНС. СТРАХ. | ЖМЕРИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 39469292 |
4 | 2 | 13 | 13 | 70 | 71040000 | 0 | 37199204020213 | 802015 | ДЛЯ ФIЗ.ОСIБ - ПIДПР, У Т.Ч. ЯКI ОБРАЛИ СПР. СИСТ. ОПОДАТК.ТА ОСIБ, ЯКI ПРОВОДЯТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФ. ДI | ЖМЕРИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 39469292 |
5 | 2 | 13 | 13 | 70 | 71050000 | 0 | 37198205020213 | 802015 | ДЛЯ ФIЗ.ОСIБ-ПIДП, У СИСТ.ЗАГ.ДЕРЖ.СОЦ. СТР У ЗВ`ЯЗКУ З ТИМЧ.ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТН.ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛ | ЖМЕРИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 39469292 |
6 | 2 | 13 | 13 | 70 | 71060000 | 0 | 37197206020213 | 802015 | ДЛЯ ФIЗ.ОСIБ-ПIДПРИЄМЦIВ,У СИСТЕМI ЗАГАЛЬН.ДЕРЖ.СОЦ.СТРАХ.ВIД НЕЩ. ВИПАДКУ НА ВИРОБН.ТА ПРОФ.ЗАХВОР | ЖМЕРИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 39469292 |
7 | 2 | 13 | 13 | 70 | 71070000 | 0 | 37196207020213 | 802015 | ДЛЯ ФIЗ.ОСIБ-ПIДПР.У СИСТ. ЗАГАЛЬН.ДЕРЖ.СОЦ.СТРАХ. З ТИМЧ.ВТРАТОЮ ПРАЦ.ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛ ПОХОВАНН | ЖМЕРИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 39469292 |
8 | 2 | 13 | 13 | 70 | 71080000 | 0 | 37195208020213 | 802015 | ДОБРОВIЛЬНА УЧАСТЬ У СИСТЕМI ЗАГАЛЬНООБ.ДЕРЖ.СОЦ.СТРАХ.НА ВИПАДОК БЕЗРОБIТТЯ | ЖМЕРИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 39469292 |
9 | 2 | 13 | 13 | 70 | 71090000 | 0 | 37194209020213 | 802015 | ДОБРОВIЛЬНА УЧАСТЬ У СИСТЕМI ЗАГАЛЬНООБ.ДЕРЖ.СОЦ.СТРАХ.У ЗВ`ЯЗКУ З ТИМЧАС.ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТI | ЖМЕРИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 39469292 |
10 | 2 | 13 | 13 | 70 | 71100000 | 0 | 37194210020213 | 802015 | ДОБРОВIЛЬНА УЧАСТЬ У СИСТЕМI ЗАГАЛЬНООБ.ДЕРЖ.СОЦ.СТРАХ.ВIД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВI | ЖМЕРИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 39469292 |
17-05-23
17-03-22