
Центр смт. Муровані Курилівці
Адреса Вінницька область Мурованокуриловецький район, смт. Муровані Курилівці Районна державна адміністрація:
Пош. інд. 23400 смт. Муровані Курилівці вул. Леніна, 74
Код 256. Телефон: 2-14-63, факс: 2-11-45
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
Кількість підприємств, що заходяться на самостійному балансі 8 один.
| Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності | Питома вага, % |
| Промисловість | 100,0 |
| Обробна промисловість | 88 |
| з неї | |
| харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів | 88 |
| Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та скловиробів) | 4 |
| Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування | 8 |
| у тому числі | |
| виробництво електричного та електронного устаткування | 8 |
Промислове виробництво
Темп росту за останні три роки 141,9%.
Валова продукція на одну особу 764 грн.
Фінансовий стан підприємств: Частка збиткових підприємств - 10%.
Фінансові та кредитні установи
| №п.п | Назва | Статутний капітал | Кількість відділень | Кількість працюючих |
| 1 | ВАТ КБ «Надра» | 1 | 7 | |
| 2 | Мур. Кур. відділення Вінницької філії «Приватбанк» | 1 | 6 | |
| 3 | ВАТ «Державний ощадний банк України» | 1 | 5 | |
| 4 | Вінницька обл. дирекція ВАТ Райффайзен банк «Аваль» | 1 | 5 |
Виконання бюджетів.
Доходи місцевих бюджетів на 1 особу, 2384 грн.
Податкові надходження на одну особу, 324 грн.
Частка простроченої заборгованості: дебіторської - %
кредиторської - %.
Іноземні інвестиції
Обсяг іноземних інвестицій за 2008 рік – 3,3 тис. дол. США
Обсяг на одну особу, 0,12 дол. США
Зовнішньоекономічна діяльність
Темп приросту експорту, 19905,3 %.
Обсяг експорту – 113,46 тис. дол.. США
Обсяг експорту на одну особу - 3,97 дол. США
Темп приросту імпорту – 148,6%
Обсяг імпорту на одну особу – 3,12 дол. США
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, -24,27 тис. дол. США.
Залізничний транспорт
| Наявність підприємств | ||
| Залізничних станцій | 2 | одиниць |
| Автомобільний транспорт | ||
| Підприємств (АТП) | 3 | одиниць |
| Виконують перевезення | ||
| пасажирські | 2 | |
| вантажні | 1 | |
| Наявність автомобільних доріг | 368,2 | км |
| Територіальні | 87,4 | км |
| Обласні | 117,3 | км |
| Районні | 163,5 | км |
| Зв`язок загального користування: Наявність телефонного зв'язку у містах селах | 2,1 2,6 | тис. апаратів тис. апаратів |
| Міських телефонних станцій | 1 | один |
| Сільських телефонних станцій | 22 | один |
| Наявність вишок мобільного зв'язку | 8 | один |
| Кількість абонентів мобільного зв'язку | 20150 | один |
| Кількість основних телефонів на 100 жителів | 16 | один |
| Поштові заклади | один. | Кількість працюючих |
| Наявність відділу у містах | 1 | 15 |
| районних | - | - |
| сільських | 28 | 115 |
| Підприємства поліграфії | Одиниць | Кількість працюючих | Дані про засновників |
| Типографії | |||
| Друкарні | 1 | 1 | «Мурованокуриловецька районна друкарня» |
Сільське господарство
| Кількість агропромислових формувань, всього | 45 | одиниць |
| у тому числі: | ||
| Колективних сільгосппідприємств | - | одиниць |
| Приватні підприємства | 18 | одиниць |
| Господарські товариства | 11 | одиниць |
| Фермерські господарства | 16 | одиниць |
| Інші суб'єкти господарювання | - | одиниць |
| Структура валового виробництва сільського господарства | ||
| рослинництво | 70 | % |
| тваринництво | 30 | % |
Виробництво рослинницької продукції (усі категорії господарств) тонн | Середня урожайність на 1 га, цнт/га | |
| Зерно та зернобобові культури | 76289 | 34,7 |
| Цукровий буряк | 5031 | 202 |
| Соняшник | 3637 | 16,2 |
Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств), | |
| м'ясо, тонн | 895 |
| молоко, тонн | 22300 |
| Кількість малих підприємств | 102 | один. |
| Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах | 650 | чол. |
| Обсяг виробленої продукції ( (робіт і послуг) малими підприємствами | 21,3 | млн. грн. |
| від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) району | 34 | % |
| Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до районного бюджету | 14.8 | % |
| Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб: | 948 | один. |
Соціальний захист
| Чисельність пенсіонерів | 10509 | Чол. |
| у тому числі: | ||
| за віком | 9582 | чол. |
| по інвалідності | 897 | чол. |
| за вислугою років | 134 | чол. |
| які отримують соціальні пенсії | 92 | чол. |
| Міністерства оборони України | - | чол. |
| Міністерства внутрішніх справ України | - | чол. |
| Служби безпеки України | - | чол. |
| Місячний фонд пенсій | 7млн. 160тис. | грн. |
| Заборгованість з виплати пенсій | - | грн. |
| Заборгованість з виплати соціальних допомог | - | грн. |
| Місячний фонд оплати праці | 4336,4 | тис.грн |
| Номінальна заробітня плата на одну особу | 1129,85 | Грн.. |
Трудові ресурси
| Всього | 12,5 | тис.чол. |
у тому числі: | ||
працездатне населення у працездатному віці | 12,2 | тис.чол. |
| особи старшого віку, зайняті в економіці | 0,3 | тис.чол. |
| підлітки, зайняті в економіці | - | тис.чол |
| Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього | 3838 | чол |
| у тому числі: | ||
| у промисловості | 361 | чол |
| у сільському господарстві | 647 | чол |
| в інших сферах економічної діяльності | 2830 | чол |
| Народилось | 262 | чол. |
| Померло | 615 | чол. |
| Щільність населення на 1 кв. км. | 32 | чол. |
Освіта
| Навчальні заклади | ||
| Кількість професійно-технічних навчальних закладів | 1 | один. |
| Чисельність учнів | 320 | чол. |
| Чисельність викладачів | 43 | чол. |
| Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів | 27 | один. |
| Чисельність учнів | 2726 | чол. |
| Чисельність вчителів | 445 | чол. |
| Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів) | 2 | один. |
| Чисельність учнів | 302 | чол. |
| Чисельність вчителів | 91 | чол. |
| Кількість постійних дошкільних закладів | 21 | один. |
| Чисельність дітей | 575 | чол. |
| Кількість персоналу | 143 | чол. |
| Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-автолюбителів, інші) | 1 | один. |
| Чисельність дітей | 652 | чол. |
| Кількість шкільних бібліотек | 27 | один. |
| Бібліотечний фонд | 152372 | один. |
| Кількість книжкових магазинів | 1 | один. |
| Книжковий фонд | 23273 | один. |
Охорона здоров'я | ||
| Медичні заклади | 43 | |
| Кількість лікувальних закладів - 4, поліклінік - 4, амбулаторій - 3, профілакторіїв | один. | |
| Кількість ліжок | 183 | місць |
| Кількість лікарів | 58 | чол. |
| Кількість середнього медичного персоналу | 223 | чол. |
| Кількість санаторіїв-профілакторіїв, | - | один. |
| Кількість ліжок | - | місць |
| Курортно-оздоровчих будинків відпочинку | - | один. |
| Кількість ліжок | - | місць |
| Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення | 63,1 | ліжок |
| Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів | 250 | відвід. за зміну |
| Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення | 86,2 | відвід. за зміну |
| Кількість ФАПів | 36 | К-ість прац. чол. 76 |
| Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення | 21,5 | чол. |
| Кількість аптек | - | один. |
| Забезпеченість водою | забезпечено | |
Культура | ||
| Кількість: | один | Кількість працюючихЧол. |
| Кінозалів | - | - |
| бібліотек | 27 | 37 |
| закладів культури клубного типу | 61 | 65 |
| Будинків культури | 16 | 28 |
| Клубів за інтересами | 36 | 404 (учасників) |
| Дитячих музичних шкіл | 1 | 8 |
| дитячих художніх шкіл | - | - |
Перелік найвизначніших пам'яток: Палац графині Ценіної с.Котюжани, Палац Чихачова смт. Муровані Курилівці
Кількість пам'яток один. Кількість персон. |
| Історії | 76 | - |
| Архітектури | 17 | - |
| Культури | - | - |
| Природи | - | - |
| Археології | - | - |
| Інше | 10 | - |
Видатні історичні постаті регіону
В галузі | Прізвище, ініціали | Посада, професія, фах |
| економіки | ||
| історії | - Горенчук Феодосій Іванович - Боднар Георгій Герасимович - Рачкевич Євдокія Яківна | Герой Радянського Союзу Герой Радянського Союзу комісар авіаполку, підполковник |
| культури | - Коновалюк Федір Зотикович | відомий художник України |
| Інше | - Чубач Ганна Танасівна - Гарвасюк Василь Юрійович - Чернілевський Станіслав Болеславович - Гордійчук Петро Григорович - Дубицький Никанор Миколайович | поетеса, член спілки письменників України поет, член спілки письменників України поет перекладач член спілки письменників України |
Кількість культових споруд (церкви - 24, монастир - 1, костели - 5, мечеті, молитовні доми - 2, синагоги, інше).
Спортивні об'єкти
| стадіони | 1 | один. |
| спортивні зали | 14 | один. |
| спортивні площадки | 118 | один. |
| фізкультурно-оздоровчі центри | - | один. |
| Кількість лижних баз | - | один. |
| Кількість стрільбищ, тирів | 3 | один. |
| Футбольне поле | 18 | один. |
| Тренажерних залів | 3 | один. |
| Інші спортивні споруди (спортивні зали нестандартні) | 23 | один. |
ОРГАНИ ВЛАДИ
| Органи місцевого самоврядування | депутатів | штатних працівників | ||
| Міські ради | чол. | чол | ||
| Районні ради | 45 | чол. | 12 | чол |
| Селищні ради | 30 | чол | 15 | чол |
| Сільські ради | 365 | чол | 120 | чол |
| Виконавчі органи влади | Кількість один. | Працівників, чол. |
| Районні державні адміністрації (всього) | 1 | 98 |
| Апарат Управління Відділи Інспекції Служба | 1 3 7 - 1 | 31 49 14 - 4 |
Дані про судові та контролюючі органи
| № п.п | Назва | Чисельність працюючих | Примітка |
| 1 | Районний суд | 19 | |
| 2 | Мурованокуриловецьке відділення Барської міжрайонної державної податкової інспекції | 14 |
Керівництво Мурованокуриловецької районної державної адміністрації
Голова райдержадміністрації | Анікеєнко Володимир Миколайович | (04356) -2-41-02 |
Приймальня | - | (04356)- 2-14-63 |
Перший заступник | Якимцев Микола Євгенійович | (04356) - 2-13-65 |
Заступник з гуманітарних питань | Тарановська Тетяна Василівна | (04356) – 2-12-68 |
Заступник з питань АПК | - | (04356) - 2-13-35 |
Керівник апарату | Боднар Анатолій Леонідович | (04356) – 2-11-45 |
Апарат Мурованокуриловецької районної державної адміністрації
№ п/п | Назва | Прізвище, ім’я, по-батькові | Робочий телефон |
1 | Організаційний відділ | Чорпіта Василь Іванович | (04356) 2-17-03 |
2 | Загальний відділ | Мельник Людмила Євгенівна | 2-15-73 |
3 | Сектор контролю | Кузь Лариса Петрівна | 2-15-73 |
4 | Сектор кадрового та правового забезпечення | Жучковська Олена Вікторівна | 2-17-03 |
5 | Відділ фінансово-господарського забезпечення | Штофа Ольга Григорівна | 2-21-97 |
6 | Гол. спеціаліст з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи | Добровольський Ігор Володимирович | 2-21-52 |
7 | Гол. спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи | - | |
8 | Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю | Колісніченко Володимир Леонтійович | 2-10-86 |
9 | Державний реєстратор | Прудиус Лариса Василівна | 2-30-44 |
10 | Провідний спеціаліст - адміністратор дозвільного офісу | Мельникова Ірина Борисівна | 2-21-97 |
11 | Відділ ведення Державного реєстру виборців | Мороз Володимир Васильович | 2-15-02 2-21-52 |
Самостійні структурні підрозділи Мурованокуриловецької районної державної адміністрації
№ п/п | Назва | Прізвище, ім’я, по-батькові | Робочий телефон |
1 | Управління агропромислового розвитку | Невлад Микола Іванович | 2-21-07 |
2 | Управління економіки | Гончар Іван Петрович | 2-15-00 |
3 | Управління праці і соціального захисту населення | Войтенко Тетяна Іллівна | 2-10-07 |
4 | Фінансове управління | Власова Галина Михайлівна | 2-12-98 |
5 | Відділ у справах сім’ї та молоді | Химич Лариса Василівна | 2-15-37 |
6 | Відділ з питань фізичної культури і спорту | Жук Володимир Володимирович | 2-14-07 |
7 | Відділ розвитку інфраструктури | Базишен Василь Дмитрович | 2-41-66 |
8 | Відділ містобудування та архітектури | Позур Юрій Анатолійович | 2-41-66 |
9 | Відділ освіти | Богацький Володимир Васильович | 2-15-99 |
10 | Відділ культури та туризму | Веклюк Валентина Миколаївна | 2-23-50 2-11-93 |
11 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій | Савіцький Володимир Миколайович | 2-14-99 |
12 | Служба у справах дітей | Григораш В’ячеслав Іванович | 2-14-99 |
13 | Архівний відділ | Ступко Ольга Іванівна | 2-14-07 |
17-05-23
17-03-22