<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>В області на 345,0 тис.грн збільшилися видатки на проведення щомісячних страхових виплат в разі часткової чи повної втрати працездатності</title>
		<description>Обговорення В області на 345,0 тис.грн збільшилися видатки на проведення щомісячних страхових виплат в разі часткової чи повної втрати працездатності</description>
		<link>https://mur-kur.in.ua/news/rizne/611-v-oblasti-na-350-nus-zbilshulusya-vudatku-na-provedennya.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 05:34:24 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://mur-kur.in.ua/component/jcomments/feed/com_content/611.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
